OFFICIAL FICTIONAL STANDINGS / SEASON 2032THE NUMBERS
THE NUMBERS
DECIDE.
The completed 2032 season, ranked by the points earned across eight fictional rounds.
| POS | DRIVER / TEAM | NO. | PTS |
|---|---|---|---|
| 01 | Yassine El MansouriAtlas Volt Racing | 07 | 162 |
| 02 | Isla BennettStratos Engineering | 11 | 149 |
| 03 | Haruka SatoKairo Dynamics | 18 | 97 |
| 04 | Mateo RivasSolara Velocity | 31 | 66 |
| 05 | Jordan HayesEmberline Motorsport | 55 | 51 |
| 06 | Lina BenjellounAtlas Volt Racing | 27 | 47 |
| 07 | Ethan BrooksEmberline Motorsport | 56 | 44 |
| 08 | Mila WeissNordwerk E-Racing | 23 | 37 |
| 09 | Camila OliveiraMaré Brasil | 62 | 32 |
| 10 | Erik FalkNordwerk E-Racing | 22 | 30 |
| 11 | Sander NilsenBoreal Circuit | 41 | 27 |
| 12 | Alba SerranoSolara Velocity | 32 | 23 |
| 13 | Theo ClarkeStratos Engineering | 12 | 21 |
| 14 | Rafael CostaMaré Brasil | 61 | 14 |
| 15 | Ingrid SolheimBoreal Circuit | 40 | 6 |
| 16 | Ren NakamuraKairo Dynamics | 19 | 2 |
| POS | TEAM | DRIVERS | PTS |
|---|---|---|---|
| 01 | Atlas Volt RacingMorocco | 2 | 209 |
| 02 | Stratos EngineeringUnited Kingdom | 2 | 170 |
| 03 | Kairo DynamicsJapan | 2 | 99 |
| 04 | Emberline MotorsportUnited States | 2 | 95 |
| 05 | Solara VelocitySpain | 2 | 89 |
| 06 | Nordwerk E-RacingGermany | 2 | 67 |
| 07 | Maré BrasilBrazil | 2 | 46 |
| 08 | Boreal CircuitNorway | 2 | 33 |
Points: 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1 for the top ten. All results are part of the fictional IONRUSH universe.